Result Both budgets have to balance. A board can be thermally fine and still physically full.
Module budget
- Available
- —
- Consumed
- —
- Remaining
- —
- Load
- —
Thermal budget
- Allowed
- —
- Dissipated
- —
- Remaining
- —
- Load
- —
Pick an enclosure to see a result.
Show calculation
It is a design aid for choosing an enclosure. It is not a verification to any standard, and it does not replace the enclosure manufacturer's documentation or the panel builder's responsibility for the finished board.
Ambient temperature is not accounted for. An enclosure's permissible dissipation falls as the room around it gets warmer, so a board in a warm utility room has less headroom than this calculation shows.
Where a figure is not published by the manufacturer, the result is an estimate.
Original tool by vocational teacher Kim Mathiesen · revised 2026
The figures behind the calculation
Every enclosure and every device the picker offers, with the data-quality tier beside it. Nothing here is needed to use the tool — it is here so a single number can be checked without building a calculation around it.
Enclosures
| Name | Permissible dissipation | Modules |
|---|---|---|
| UG 2 | 13 W | 2 |
| UG 6 | 25 W | 6 |
| UG 12 | 30 W | 12 |
| UG 18 | 35 W | 18 |
| UG 24 | 40 W | 24 |
| PGE 150-7 | 22 W | 7 |
| PGE 150-14 | 28 W | 14 |
| PGE 150-21 | 32 W | 21 |
| PGSE 150-18 | 37 W | 18 |
| Resi9 CX 1x13 | 27 W | 6.5 |
| Resi9 CX 2x13 | 35 W | 13 |
| Resi9 CX 3x13 | 55 W | 19.5 |
| Resi9 CX 4x13 | 61 W | 26 |
| Resi9 CX 1x18 | 35 W | 9 |
| Resi9 CX 2x18 | 48 W | 18 |
| Resi9 CX 3x18 | 70 W | 27 |
| Resi9 CX 4x18 | 90 W | 36 |
The permissible dissipation and the reference temperature of the enclosures have not been sourced yet, and neither has the 10 % reduction for boards built together.
Protective devices
| Name | Dissipation | Modules | Data quality |
|---|---|---|---|
| Surge protection device, 2-pole | 0 W | 1 | assumed 0 W |
| Surge protection device, 4-pole | 0 W | 2 | assumed 0 W |
| Resi9 2p RCD 40A | 7.2 W | 1 | legacy table |
| Resi9 4p RCD 40A | 14.4 W | 2 | legacy table |
| Resi9 4p RCD 63A | 14.4 W | 2 | legacy table |
| Resi9 XP RCBO 1PN C10A 6kA 30mA kl. A | 2.3 W | 1 | legacy table |
| Resi9 XP RCBO 1PN C13A 6kA 30mA kl. A | 2.8 W | 1 | legacy table |
| Resi9 XP RCBO 1PN C16A 6kA 30mA kl. A | 3.1 W | 1 | legacy table |
| Resi9 XP RCBO 3PN C10A 6kA 30mA kl. A | 6.3 W | 2 | legacy table |
| Resi9 XP RCBO 3PN C16A 6kA 30mA kl. A | 5.7 W | 2 | legacy table |
| Resi9 XP RCBO 3PN C20A 6kA 30mA kl. A | 9.3 W | 2 | legacy table |
| Group switch 1P+N | 2.5 W | 1 | legacy table |
| Group switch 3P+N | 7.5 W | 2 | legacy table |
| Group switch 3P+N 63 A | 16.5 W | 2 | legacy table |
| Resi9 XP MCB 1PN C6A 6kA 18mm | 1.4 W | 0.5 | legacy table |
| Resi9 XP MCB 1PN C10A 6kA 18mm | 2.2 W | 0.5 | legacy table |
| Resi9 XP MCB 1PN C13A 6kA 18mm | 3.3 W | 0.5 | legacy table |
| Resi9 XP MCB 1PN C16A 6kA 18mm | 3.5 W | 0.5 | legacy table |
| Resi9 XP MCB 1PN C20A 6kA 18mm | 4.2 W | 0.5 | legacy table |
| Resi9 XP MCB 3PN C10A 6kA 54mm | 6.3 W | 1.5 | legacy table |
| Resi9 XP MCB 3PN C13A 6kA 54mm | 8.4 W | 1.5 | legacy table |
| Resi9 XP MCB 3PN C16A 6kA 54mm | 9.3 W | 1.5 | legacy table |
| Resi9 XP MCB 3PN C20A 6kA 54mm | 9.3 W | 1.5 | legacy table |
| Resi9 XP MCB 3PN C25A 6kA 54mm | 10.2 W | 1.5 | legacy table |
| Resi9 XP MCB 3PN C32A 6kA 54mm | 10.2 W | 1.5 | legacy table |
| Tytan I 1P+N 6 A | 1.1 W | 1 | legacy table |
| Tytan I 1P+N 10 A | 1.7 W | 1 | legacy table |
| Tytan I 1P+N 13 A | 2.6 W | 1 | legacy table |
| Tytan I 1P+N 16 A | 2.6 W | 1 | legacy table |
| Tytan I 3P+N 6 A | 3.4 W | 2 | legacy table |
| Tytan I 3P+N 10 A | 5.2 W | 2 | legacy table |
| Tytan I 3P+N 13 A | 7.5 W | 2 | legacy table |
| Tytan I 3P+N 16 A | 7.5 W | 2 | legacy table |
| Tytan II 1P+N 25 A | 3.02 W | 1.5 | legacy table |
| Tytan II 1P+N 35 A | 4.56 W | 1.5 | legacy table |
| Tytan II 1P+N 50 A | 5.46 W | 1.5 | legacy table |
| Tytan II 1P+N 63 A | 7.62 W | 1.5 | legacy table |
| Tytan II 3P+N 25 A | 8.63 W | 3 | legacy table |
| Tytan II 3P+N 35 A | 9.77 W | 3 | legacy table |
| Tytan II 3P+N 50 A | 14.55 W | 3 | legacy table |
| Tytan II 3P+N 63 A | 20.03 W | 3 | legacy table |
| Shelly Pro 1CB C10 | 1.13 W | 1 | published loss |
| Shelly Pro 1CB C16 | 2 W | 1 | published loss |
| Shelly Pro 1CB C25 | 1.85 W | 1 | published loss |
| Shelly Pro 1CB C32 | 2.1 W | 1 | published loss |
| Shelly Pro 1CB C40 | 2.76 W | 1 | published loss |
| Shelly Pro 1CB C63 | 5.6 W | 1 | published loss |
| Shelly Pro 2CB C10 | 2.26 W | 1.5 | published loss |
| Shelly Pro 2CB C16 | 4 W | 1.5 | published loss |
| Shelly Pro 2CB C25 | 3.7 W | 1.5 | published loss |
| Shelly Pro 2CB C32 | 4.2 W | 1.5 | published loss |
| Shelly Pro 2CB C40 | 5.52 W | 1.5 | published loss |
| Shelly Pro 2CB C63 | 11.2 W | 1.5 | published loss |
| Shelly Pro 3CB C10 | 3.39 W | 2 | published loss |
| Shelly Pro 3CB C16 | 6 W | 2 | published loss |
| Shelly Pro 3CB C25 | 5.55 W | 2 | published loss |
| Shelly Pro 3CB C32 | 6.3 W | 2 | published loss |
| Shelly Pro 3CB C40 | 8.28 W | 2 | published loss |
| Shelly Pro 3CB C63 | 16.8 W | 2 | published loss |
| Shelly Pro 4CB C10 | 4.52 W | 2.5 | published loss |
| Shelly Pro 4CB C16 | 8 W | 2.5 | published loss |
| Shelly Pro 4CB C25 | 7.4 W | 2.5 | published loss |
| Shelly Pro 4CB C32 | 8.4 W | 2.5 | published loss |
| Shelly Pro 4CB C40 | 11 W | 2.5 | published loss |
| Shelly Pro 4CB C63 | 22.4 W | 2.5 | published loss |
Smart devices
| Name | Dissipation | Modules | Data quality |
|---|---|---|---|
| Shelly Pro 1 | 3 W | 0.5 | electronics only |
| Shelly Pro 1PM | 3 W | 0.5 | electronics only |
| Shelly Pro 2 | 3 W | 0.5 | electronics only |
| Shelly Pro 2PM | 3 W | 0.5 | electronics only |
| Shelly Pro 3 | 3 W | 1.5 | electronics only |
| Shelly Pro 4PM V2 | 4 W | 1.5 | electronics only |
| Shelly Pro Dual Cover PM | 3 W | 1.5 | electronics only |
| Shelly Pro Dimmer 1PM | 2 W | 0.5 | electronics only |
| Shelly Pro Dimmer 2PM | 2 W | 0.5 | electronics only |
| Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM | 3 W | 0.5 | electronics only |
| Shelly Pro RGBWW PM | 1.5 W | 0.5 | electronics only |
| Shelly Pro 3EM 120A V2 | 3 W | 0.5 | legacy table |
| Shelly Pro 3EM 400A | 3 W | 0.5 | legacy table |
| Shelly Pro EM - 50A (with 2 50A CT) | 3 W | 0.5 | legacy table |
| Shelly LAN Switch | 1 W | 1.5 | electronics only |
| IHC controller | 3 W | 3 | legacy table |
| IHC power supply 15 W | 7 W | 2 | legacy table |
| IHC power supply 75 W | 12 W | 3 | legacy table |
| IHC input module 230 V | 2.5 W | 2 | legacy table |
| IHC input module 24 V | 10 W | 2 | legacy table |
| IHC output module 24 V | 8.25 W | 2 | legacy table |
| IHC output module 230 V | 7 W | 2 | legacy table |
| IHC output module 400 V | 14 W | 3 | legacy table |
| IHC backup module | 2.1 W | 1 | legacy table |
| 1–10 V dimmer, IHC/SA | 3 W | 2 | legacy table |
| IHC 1–10 V output | 4.5 W | 2 | legacy table |
| IHC 1–10 V converter | 3.9 W | 2 | legacy table |
| IHC Dimmer 350 LR | 5 W | 1 | legacy table |
| IHC Dimmer 350 CR | 5 W | 1 | legacy table |
| IHC Dimmer 400 Unni | 3 W | 1 | legacy table |
| IHC Dimmer 600 CR | 12 W | 2 | legacy table |
| Dimmer 1000 LR IHC/SA | 3 W | 3 | legacy table |
| IHC Dimmer 1000 LR | 15 W | 3 | legacy table |
| IHC SMS modem | 0.8 W | 2 | legacy table |
| IHC Voice modem | 2 W | 2 | legacy table |